1
(1)
(Total for Question 1 is 1 mark)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The signs are different, so find and use the sign of the number with the larger magnitude. The result is . |
Four operations
Worked answers, methods and verified real exam appearances for N2 on Edexcel GCSE Maths 1MA1.
Explanation
Worked example
Work out .
Answer: .
Common mistakes
Exam tip
Keep an exact fraction until the final line and show the reciprocal explicitly for the division method mark.
1
(1)
(Total for Question 1 is 1 mark)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The signs are different, so find and use the sign of the number with the larger magnitude. The result is . |
2
(2)
(Total for Question 2 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Multiply both numbers by so the divisor is an integer: . |
3
(3)
(Total for Question 3 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | First . Then . |
4
(1)
(Total for Question 4 is 1 mark)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Align the decimal points and write . Column subtraction gives . |
5
(2)
(Total for Question 5 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 5 |
| 2 | and . Their sum is . |
6
(3)
(Total for Question 6 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 6 |
| 3 | Convert to . After the removal there are litres, and after the addition there are litres. |
7
(3)
(Total for Question 7 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 7 |
| 3 | . The six pieces use metres, so the length left is metres. |
8
(4)
(Total for Question 8 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | After the payment, the balance is . The fee is , leaving . The three later payments total , so the final balance is . |
9
(3)
(Total for Question 9 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 9 | 3 | Do the multiplication first: . Written subtraction gives , so the result is . |
10
(4)
(Total for Question 10 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | , so the value in brackets is . Dividing by means multiplying by : . |
| Series | Paper | Question | Marks | Calculator | Tier | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06 | 1F | Q6 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q3 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q7 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q14 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q15 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3H | Q7 | 2 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q5 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q7 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q11 | 6 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q21 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1F | Q6 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q20 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q12 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q12 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1H | Q3 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q12 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q11 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q18 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q11 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q7 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3F | Q12 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1F | Q2 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q21 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q8 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q3 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1F | Q18 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q7 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q14 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2F | Q8 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q22 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q6 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q7 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q6 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q7 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q15 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q14 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q5 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q8 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q10 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3F | Q11 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q10 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q9 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q21 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q6 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q7 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1H | Q2 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q18 | 6 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1F | Q20 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q15 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 2F | Q18 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1H | Q18 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q11 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1F | Q22 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3F | Q8 | 6 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q9 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q11 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1H | Q1 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q11 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q4 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q23 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q19 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q7 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q11 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q5 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q4 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3H | Q2 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q6 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q18 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q12 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q20 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2F | Q18 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q6 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q2 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q8 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q17 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q15 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q8 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q12 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q17 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q27 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q10 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q6 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1H | Q4 | 2 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q20 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1H | Q3 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q20 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1F | Q10 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 2F | Q9 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1H | Q1 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q5 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1H | Q2 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q3 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q14 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1H | Q6 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 2F | Q12 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q10 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 1H | Q2 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q20 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q14 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q5 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q13 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q23 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q17 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2H | Q4 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q17 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1H | Q9 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 1H | Q2 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q14 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q22 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q8 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q19 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q8 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q11 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 1H | Q6 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 1H | Q1 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q13 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q1 | 6 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q1 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q11 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q18 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q17 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q9 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q20 | 6 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2H | Q1 | 2 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q10 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q8 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1F | Q17 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q14 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q10 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
Bring N2 or any tricky specification point, and we can work through the method and exam wording together.