1
(2)
(Total for Question 1 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | , so . |
Percentages
Worked answers, methods and verified real exam appearances for R9 on Edexcel GCSE Maths 1MA1.
Explanation
Worked example
After a decrease, a machine is worth £704. Find its value before the decrease.
Answer: £800.
Common mistakes
Exam tip
For reverse percentage, write the multiplier equation and divide by the multiplier.
1
(2)
(Total for Question 1 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | , so . |
2
(3)
(Total for Question 2 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 2 |
| 3 | A decrease leaves of the original value. Divide by the multiplier: £. |
3
(5)
(Total for Question 3 is 5 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 3 |
| 5 | The yearly simple interest is . Over years this is £450, giving £2950. The fee is , so £ remains. |
4
(2)
(Total for Question 4 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | , so . |
5
(3)
(Total for Question 5 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | The increase is £. As a fraction of the original price this is , so the percentage increase is . |
6
(3)
(Total for Question 6 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 6 |
| 3 | Over years the simple interest is of the original amount. Therefore the original amount is £. |
7
(2)
(Total for Question 7 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 7 |
| 2 | , so . The previous number was . |
8
(4)
(Total for Question 8 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 8 |
| 4 | The first investment earns . The second investment therefore earns £. Over years its simple-interest rate is , so the second amount is £. |
9
(4)
(Total for Question 9 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | The multipliers satisfy . Hence , so . |
10
(4)
(Total for Question 10 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 10 |
| 4 | Let the capacity be litres. After is used, litres remain. Therefore , so and litres. |
| Series | Paper | Question | Marks | Calculator | Tier | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 3F | Q15 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3F | Q21 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q17 | 6 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1H | Q8 | 2 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q20 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2H | Q2 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q12 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q25 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q3 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3H | Q25 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q1 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3F | Q21 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q30 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3H | Q4 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 2H | Q9 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q20 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3F | Q21 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3F | Q9 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q19 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q1 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q26 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q4 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-11 | 1F | Q15 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3F | Q15 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q14 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1H | Q7 | 2 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2H | Q6 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 1H | Q9 | 1 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q26 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 1F | Q5 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1H | Q9 | 6 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 1F | Q18 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3H | Q2 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q19 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 2F | Q18 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q5 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3H | Q12 | 6 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 3H | Q10 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 1H | Q12 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q2 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q27 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1H | Q7 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q19 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q25 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3H | Q10 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 2H | Q6 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 3H | Q5 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q28 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3F | Q2 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 3H | Q10 | 2 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q27 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3H | Q2 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q23 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q1 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 2F | Q17 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3F | Q19 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q19 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q26 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q23 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2H | Q8 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q2 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q2 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 3H | Q9 | 2 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q16 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q17 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3F | Q5 | 1 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q14 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q19 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q13 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2F | Q23 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 1F | Q16 | 2 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q11 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q1 | 1 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q25 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 2F | Q15 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
Bring R9 or any tricky specification point, and we can work through the method and exam wording together.