1
(2)
(Total for Question 1 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Use . Then . |
Area and volume formulae
Worked answers, methods and verified real exam appearances for G16 on Edexcel GCSE Maths 1MA1.
Explanation
Worked example
A triangular prism is cm long. Its triangular cross-section has base cm and perpendicular height cm. Find the volume.
Answer: .
Common mistakes
Exam tip
For a prism, write 'cross-sectional area × length' before substituting so both stages of the method are clear.
1
(2)
(Total for Question 1 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Use . Then . |
2
(2)
(Total for Question 2 is 2 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | The circular cross-section has area . Multiply by the height: . |
3
(4)
(Total for Question 3 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | The cross-sectional area is . Hence , so . This gives , which factorises to . A length must be positive, so . |
4
(1)
(Total for Question 4 is 1 mark)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | The area of a parallelogram is base multiplied by perpendicular height, so . |
5
(3)
(Total for Question 5 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Let the other parallel side be . Then , so . Hence and . |
6
(4)
(Total for Question 6 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | The material has cross-sectional area . The volume is cross-sectional area multiplied by length, so . |
7
(3)
(Total for Question 7 is 3 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Using gives . Therefore . |
8
(4)
(Total for Question 8 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | The rectangular area is . The removed triangular area is , so the remaining cross-sectional area is . The volume is . |
9
(4)
(Total for Question 9 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 9 |
| 4 | The cross-sectional area of prism is , so its volume is . The cross-sectional area of prism is , so its volume is . Therefore the volumes are equal. |
10
(4)
(Total for Question 10 is 4 marks)
Mark scheme
| Question | Answer | Mark | Mark scheme |
|---|---|---|---|
| 10 |
| 4 | Cylinder volume is proportional to . The new volume factor is . The new volume is therefore of the original, so it increases by . Sam is not correct. |
| Series | Paper | Question | Marks | Calculator | Tier | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06 | 1F | Q28 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q16 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q24 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q27 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 3H | Q13 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q14 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 2H | Q17 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2H | Q12 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q6 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 3H | Q6 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 1F | Q18 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2F | Q28 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q22 | 4 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 3F | Q28 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2H | Q5 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 1H | Q3 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 3H | Q7 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q19 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 2F | Q14 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 3H | Q14 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 3H | Q7 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q18 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1H | Q8 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q29 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q15 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1H | Q9 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2H | Q7 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 3H | Q13 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 1H | Q7 | 3 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2023-06 | 3F | Q6 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q28 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1F | Q22 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1H | Q18 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-11 | 1H | Q14 | 4 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 2H | Q8 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 3F | Q13 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 2F | Q24 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-06 | 1F | Q22 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-11 | 1F | Q14 | 5 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2F | Q21 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2021-11 | 1F | Q25 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3H | Q4 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 3F | Q28 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-06 | 1F | Q27 | 3 | Non-calculator | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 1H | Q21 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2021-11 | 3F | Q27 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 2H | Q4 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 2H | Q4 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 1H | Q3 | 5 | Non-calculator | Higher | QPMS |
| 2019-06 | 2F | Q23 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 3F | Q19 | 3 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q11 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-06 | 2H | Q4 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2022-06 | 3H | Q18 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-11 | 2F | Q26 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 2F | Q29 | 5 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2019-11 | 2H | Q9 | 5 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2022-11 | 3F | Q24 | 4 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2023-11 | 2F | Q13 | 2 | Allowed | Foundation | QPMS |
| 2024-06 | 3H | Q7 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2023-11 | 2H | Q7 | 4 | Allowed | Higher | QPMS |
| 2024-06 | 3H | Q9 | 3 | Allowed | Higher | QPMS |
Bring G16 or any tricky specification point, and we can work through the method and exam wording together.