Past papers · 7408
AQA A-level Physics past papers
Direct question paper, mark scheme and examiner report links.
June 20258 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
June 20248 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
June 20238 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
June 20228 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
November 20218 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
November 20208 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |
June 20198 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | Open |
June 20188 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | Open |
June 20178 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | Open |
| Paper 27408/2 | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | Open |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | Open |
Sample set 18 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 17408/1 | Open | Open | — |
| Paper 27408/2 | Open | Open | — |
| Paper 3 Section A7408/3A | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option A Astrophysics7408/3BA | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option B Medical physics7408/3BB | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option C Engineering physics7408/3BC | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option D Turning points in physics7408/3BD | Open | Open | — |
| Paper 3 Section B Option E Electronics7408/3BE | Open | Open | — |