Past papers · 9fm0
Pearson Edexcel A-level Further Maths past papers
Direct question paper, mark scheme and examiner report links.
June 202410 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
June 202310 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
June 202210 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
November 202110 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
October 202010 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
June 201910 papers · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Paper 1 Core Pure Mathematics 19FM0/01 | Open | Open | Open |
| Paper 2 Core Pure Mathematics 29FM0/02 | Open | Open | Open |
| Paper 3A Further Pure Mathematics 19FM0/3A | Open | Open | Open |
| Paper 3B Further Statistics 19FM0/3B | Open | Open | Open |
| Paper 3C Further Mechanics 19FM0/3C | Open | Open | Open |
| Paper 3D Decision Mathematics 19FM0/3D | Open | Open | Open |
| Paper 4A Further Pure Mathematics 29FM0/4A | Open | Open | Open |
| Paper 4B Further Statistics 29FM0/4B | Open | Open | Open |
| Paper 4C Further Mechanics 29FM0/4C | Open | Open | Open |
| Paper 4D Decision Mathematics 29FM0/4D | Open | Open | Open |
Sample assessment materials1 paper · ShowHide
| Paper | Question paper | Mark scheme | Examiner report |
|---|---|---|---|
| Combined papers and mark schemes (single PDF)9FM0 | Open | — | — |